台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 25 双 25 小单 12 小双 10 大单 13 大双 15 庄 21 闲 25 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115048374 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115048373 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115048372 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115048371 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115048370 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115048369 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115048368 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115048367 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115048366 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115048365 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115048364 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115048363 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115048362 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115048361 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115048360 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115048359 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115048358 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115048357 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115048356 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115048355 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115048354 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115048353 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115048352 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115048351 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115048350 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115048349 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115048348 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115048347 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115048346 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115048345 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115048344 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115048343 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115048342 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115048341 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115048340 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115048339 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115048338 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115048337 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115048336 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115048335 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115048334 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115048333 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115048332 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115048331 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115048330 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115048329 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115048328 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115048327 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115048326 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115048325 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
