新加坡28龙虎预测 OPENAI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 龙虎
第 5023172 期开奖还有 00 分 00 秒
7 + 8 + 8=23
当前统计期数: 30 准确率: 50% 错误: 15 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5023172 | 13:30:00 | 虎 | - | |
| 5023171 | 13:28:00 | 7 + 8 + 8=23 | 虎 | 对 |
| 5023170 | 13:26:00 | 0 + 0 + 3=03 | 龙 | 错 |
| 5023169 | 13:24:00 | 1 + 1 + 7=09 | 虎 | 对 |
| 5023168 | 13:22:00 | 3 + 7 + 1=11 | 虎 | 错 |
| 5023167 | 13:20:00 | 7 + 0 + 9=16 | 虎 | 对 |
| 5023166 | 13:18:00 | 0 + 3 + 5=08 | 虎 | 对 |
| 5023165 | 13:16:00 | 1 + 9 + 2=12 | 龙 | 错 |
| 5023164 | 13:14:00 | 2 + 5 + 7=14 | 龙 | 错 |
| 5023163 | 13:12:00 | 3 + 8 + 1=12 | 虎 | 错 |
| 5023162 | 13:10:00 | 8 + 7 + 9=24 | 龙 | 错 |
| 5023161 | 13:08:00 | 4 + 5 + 0=09 | 龙 | 对 |
| 5023160 | 13:06:00 | 2 + 7 + 3=12 | 龙 | 错 |
| 5023159 | 13:04:00 | 5 + 5 + 5=15 | 龙 | 错 |
| 5023158 | 13:02:00 | 9 + 6 + 6=21 | 龙 | 对 |
| 5023157 | 13:00:00 | 9 + 5 + 9=23 | 虎 | 错 |
| 5023156 | 12:58:00 | 7 + 4 + 0=11 | 龙 | 对 |
| 5023155 | 12:56:00 | 8 + 9 + 4=21 | 虎 | 错 |
| 5023154 | 12:54:00 | 4 + 8 + 2=14 | 龙 | 对 |
| 5023153 | 12:52:00 | 4 + 0 + 3=07 | 虎 | 错 |
| 5023152 | 12:50:00 | 9 + 3 + 8=20 | 龙 | 对 |
| 5023151 | 12:48:00 | 6 + 6 + 2=14 | 龙 | 对 |
| 5023150 | 12:46:00 | 7 + 0 + 9=16 | 虎 | 对 |
| 5023149 | 12:44:00 | 7 + 6 + 8=21 | 虎 | 对 |
| 5023148 | 12:42:00 | 1 + 5 + 5=11 | 虎 | 对 |
| 5023147 | 12:40:00 | 5 + 0 + 6=11 | 虎 | 对 |
| 5023146 | 12:38:00 | 2 + 7 + 7=16 | 龙 | 错 |
| 5023145 | 12:36:00 | 7 + 1 + 7=15 | 龙 | 错 |
| 5023144 | 12:34:00 | 2 + 1 + 5=08 | 龙 | 错 |
| 5023143 | 12:32:00 | 8 + 5 + 0=13 | 龙 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。