新加坡28牛牛
第 5023896 期
1+7+5=13
a[闲]
牛1
b[闲]
牛7
x[闲]
牛8
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5023896 | 1+7+5=13 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛5 |
| 5023895 | 2+1+4=7 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛4 |
| 5023894 | 1+0+5=6 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛5 |
| 5023893 | 4+7+7=18 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛7 |
| 5023892 | 8+9+7=24 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛7 |
| 5023891 | 1+9+1=11 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛1 |
| 5023890 | 9+8+8=25 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛8 |
| 5023889 | 7+5+6=18 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛6 |
| 5023888 | 6+0+2=8 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛2 |
| 5023887 | 4+1+4=9 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛4 |
| 5023886 | 2+1+7=10 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛7 |
| 5023885 | 6+3+5=14 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛5 |
| 5023884 | 1+8+4=13 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛4 |
| 5023883 | 1+6+3=10 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛3 |
| 5023882 | 5+8+8=21 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛8 |
| 5023881 | 1+5+1=7 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛1 |
| 5023880 | 2+0+5=7 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛5 |
| 5023879 | 4+9+2=15 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛2 |
| 5023878 | 7+0+3=10 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛3 |
| 5023877 | 3+8+8=19 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛8 |
| 5023876 | 7+6+0=13 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛牛 |
| 5023875 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 5023874 | 0+4+0=4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛牛 |
| 5023873 | 7+2+3=12 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛3 |
| 5023872 | 3+2+3=8 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛3 |
| 5023871 | 2+0+3=5 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛3 |
| 5023870 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 5023869 | 1+6+6=13 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛6 |
| 5023868 | 7+1+4=12 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛4 |
| 5023867 | 2+1+6=9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛6 |
| 5023866 | 3+8+3=14 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛3 |
| 5023865 | 8+1+8=17 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛8 |
| 5023864 | 0+7+1=8 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛1 |
| 5023863 | 9+8+7=24 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛7 |
| 5023862 | 2+6+0=8 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛牛 |
| 5023861 | 7+0+8=15 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛8 |
| 5023860 | 3+7+4=14 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛4 |
| 5023859 | 8+4+7=19 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛7 |
| 5023858 | 8+0+3=11 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛3 |
| 5023857 | 5+2+8=15 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛8 |
| 5023856 | 0+5+8=13 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛8 |
| 5023855 | 5+5+7=17 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛7 |
| 5023854 | 2+7+5=14 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛5 |
| 5023853 | 9+6+2=17 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛2 |
| 5023852 | 2+8+7=17 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛7 |
| 5023851 | 2+4+2=8 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛2 |
| 5023850 | 8+5+0=13 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛牛 |
| 5023849 | 2+3+0=5 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛牛 |
| 5023848 | 9+7+4=20 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛4 |
| 5023847 | 4+3+3=10 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛3 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。