加拿大28牛牛
第 3494241 期
3+1+7=11
a[闲]
牛3
b[闲]
牛1
x[闲]
牛4
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3494241 | 3+1+7=11 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛7 |
| 3494240 | 7+9+4=20 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛4 |
| 3494239 | 2+0+6=8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛6 |
| 3494238 | 8+4+6=18 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 |
| 3494237 | 2+0+9=11 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛9 |
| 3494236 | 6+7+5=18 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛5 |
| 3494235 | 0+0+5=5 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛5 |
| 3494234 | 5+4+9=18 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛9 |
| 3494233 | 6+8+3=17 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛3 |
| 3494232 | 9+5+5=19 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛5 |
| 3494231 | 7+2+1=10 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛1 |
| 3494230 | 7+2+8=17 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛8 |
| 3494229 | 3+2+3=8 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛3 |
| 3494228 | 3+7+7=17 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 |
| 3494227 | 4+2+2=8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛2 |
| 3494226 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 3494225 | 7+3+3=13 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 |
| 3494224 | 9+4+7=20 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 |
| 3494223 | 8+8+1=17 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛1 |
| 3494222 | 5+2+7=14 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛7 |
| 3494221 | 2+1+1=4 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛1 |
| 3494220 | 4+6+2=12 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛2 |
| 3494219 | 7+7+6=20 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛6 |
| 3494218 | 5+3+8=16 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛8 |
| 3494217 | 6+8+4=18 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛4 |
| 3494216 | 5+1+2=8 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛2 |
| 3494215 | 9+4+8=21 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛8 |
| 3494214 | 7+3+4=14 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛4 |
| 3494213 | 8+2+0=10 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3494212 | 1+4+8=13 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛8 |
| 3494211 | 8+7+5=20 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛5 |
| 3494210 | 1+1+8=10 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛8 |
| 3494209 | 6+6+0=12 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛牛 |
| 3494208 | 8+4+6=18 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 |
| 3494207 | 5+6+6=17 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛6 |
| 3494206 | 3+4+9=16 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛9 |
| 3494205 | 0+2+0=2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛牛 |
| 3494204 | 4+3+3=10 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛3 |
| 3494203 | 1+6+6=13 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛6 |
| 3494202 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 3494201 | 8+9+5=22 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛5 |
| 3494200 | 6+1+0=7 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛牛 |
| 3494199 | 6+1+7=14 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛7 |
| 3494198 | 7+5+8=20 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛8 |
| 3494197 | 9+3+7=19 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛7 |
| 3494196 | 9+5+4=18 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛4 |
| 3494195 | 6+5+8=19 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛8 |
| 3494194 | 3+9+5=17 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛5 |
| 3494193 | 4+0+2=6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛2 |
| 3494192 | 7+3+5=15 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。