加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 20 双 30 小单 9 小双 13 大单 11 大双 17 庄 30 闲 16 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3494253 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494252 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3494251 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494250 | 27 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3494249 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3494248 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3494247 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3494246 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3494245 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494244 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3494243 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3494242 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3494241 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3494240 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494239 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3494238 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494237 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3494236 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494235 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3494234 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494233 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3494232 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3494231 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3494230 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3494229 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3494228 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3494227 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3494226 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3494225 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3494224 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494223 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3494222 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494221 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3494220 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3494219 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494218 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494217 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494216 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3494215 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3494214 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494213 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3494212 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3494211 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494210 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3494209 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3494208 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494207 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3494206 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494205 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3494204 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。